2018年新築。定員24名の小規模多機能ホーム。
「訪問介護」「通い」「泊り」が利用できるオールインワンのサービスで利用者様のニーズに応じ、サービスのご提案いたします。
| サ高住に入居中の方 | 自宅にお住まいの方 | |
|---|---|---|
| 要支援1 | 3,109円 | 3,450円 |
| 要支援2 | 6,281円 | 6,972円 |
| 要介護1 | 9,423円 | 10,458円 |
| 要介護2 | 13,849円 | 15,370円 |
| 要介護3 | 20,144円 | 22,359円 |
| 要介護4 | 22,233円 | 24,677円 |
| 要介護5 | 24,516円 | 27,209円 |
| 認知症加算(Ⅱ) | 890円/月 | |
| 認知症加算(Ⅳ) | 460円/月 | |
| 看護職員配置加算(Ⅰ) | 900円/月 | |
| 総合 マネジメント 体勢強化加算(Ⅱ) |
800円/月 | |
| 介護職員等 処遇改善 加算(Ⅲ) |
13.4%を乗じた額 | |
※2割負担の方は上記金額の
2倍、3割負担の方は3倍となります。
※その他料金についてはお問合わせ下さい。
| 食費 | 1,500円/日 (朝食400、昼食600円、 夕食500円) |
|
|---|---|---|
| 宿泊費 | 2,800円/1泊 | |
※その他の料金についてはお問合わせください。



全室個室 定員20名(トイレ、洗面台、エアコン、チェスト付き)
| 家賃 | 50,000円 | |
|---|---|---|
| 共益費 | 28,000円 (光熱費、施設管理維持費) |
|
| 食費 | 45,000円 (朝400円 昼600円 夜500円) |
|
| その他 | 20,000円 (安否確認・生活相談など 基本サービス) |
|
| 合計 | 143,000円 | |
※その他料金については、お問合わせください。


